Сеялка зерновая СЗМ-3,6
Цена по запросу
Сеялка зерновая модернизированная СЗМ-3,6 предназначена для рядового высева семян зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса), зернобобовых (гороха, сои, фасоли, бобов), крупяных (гречихи, проса, риса) с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы после посева.
Сеялка зерновая СЗМ-3,6
Сеялка может быть использована для высева других культур, близких по размерам семян и нормам высева, кроме мелких (типа льна-долгунца).
Для боле качественной заделки семян, сеялка изготавливается и поставляется потребителю с прикатывающими колёсами.
Сеялка СЗМ-3,6 предназначена для работы с трактором тягового класса 1,4 т на скоростях до 15 км/ч на почвах, подготовленных для посева в соответствии с агротехническими требованиями.
Поля перед посевом должны быть прокультивированы на глубину заделки семян, не иметь свальных и развальных борозд, скрытых глыб, не прокультивированных участков, крупных комьев, камней, крупных пожнивных остатков (стеблей подсолнечника, кукурузы и др.).
Для нормальной работы сеялки влажность почвы должна быть не выше 20%.
Характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
---|---|---|
Тип сеялки | — | прицепная |
Рабочая ширина захвата | м | 3,6 |
Рабочая скорость движения на основных операциях, не более | км/час | 15 |
Производительность за 1ч основного времени при скорости 10 км/ч | км/час | 3,6 |
Транспортная скорость, не более | км/час | 20 |
Ширина междурядья | см | 15 |
Норма высева семян (пшеница) | кг/га | 10-380 |
Норма высева семян (ячмень) | кг/га | 10-380 |
Норма высева семян (овёс) | кг/га | 15-275 |
Норма высева семян ( рожь) | кг/га | 10-350 |
Норма высева семян (гречиха) | кг/га | 30-80 |
Норма высева семян (просо) | кг/га | 6-30 |
Норма высева семян (зернобобовые культуры) | кг/га | 28-400 |
Норма высева гранулированных минеральных удобрений | кг/га | 35-180 |
Глубина заделки семян | см | 3-8 |
Повреждение семян, %, не более (для зерновых культур) | % | 0,3 |
Повреждение семян, %, не более (для зернобобовых культур) | % | 1 |
Тип сошников | — | двухдисковые |
Количество сошников | шт. | 24 |
Количество зерновых аппаратов | шт. | 24 |
Количество туковых аппаратов | шт. | 24 |
Количество семяпроводов | шт. | 24 |
Количество прикатывающих колес | шт. | 22 |
Дорожный просвет, не менее | мм | 150 |
Суммарная вместимость ящиков (зернового отделения) | дм3 | 764±10 |
Суммарная вместимость ящиков (тукового отделения) | дм3 | 304±10 |
Габаритные размеры в рабочем и транспортном положениях без трактора (длина) | мм | 4100±25 |
Габаритные размеры в рабочем и транспортном положениях без трактора (ширина) | мм | 3680±25 |
Габаритные размеры в рабочем и транспортном положениях без трактора (высота) | мм | 1700±25 |
Масса конструкционная (ящики сеялки не загружены семенами и удобрениями) | кг | 2050±50 |
Количество персонала по профессиям, необходимого для обслуживания сеялки (тракторист, сеяльщик) | чел | 2 |
АГРЕГАТИРОВАНИЕ С ТРАКТОРАМИ КЛАССА 1,4 МОЩНОСТЬЮ 80 Л.С.
Наши Преимущества
Выгодная Цена
Выгодное соотношение цены и качества, благодаря прямому сотрудничеству с заводом изготовителем.
Премиальное Качество
Быстрая Доставка
Доставка товара в любую точку Казахстана. Подберём, поставим и осуществим технологическое сопровождение.
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Проконсультируем перед приобретением техники, чтобы определить оптимальную комплектацию.