Предназначена для:
- закрытия влаги в период предпосевного боронования;
- боронования озимых;
- довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур;
- повторного боронования под технические культуры, обработки стерни (сбор соломы в валки).
АБ-24 и его модификации агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4…4,0 т с давлением в гидросистеме заднего навесного устройства до 16 МПа (160 атм). Применение бороны пружино-зубовой обеспечивает: качественную обработку плодородного слоя почвы, эффективное уничтожение сорняков, создание на поверхности поля рыхлого мульчирующего слоя, накопление и предотвращение испарения влаги.
Вибрационное воздействие на почву бороны пружинной, обеспечивает качественное крошение почвы и исключает её забиваемость.
Наклон пружинных зубьев регулируется от 15° до 90°. Уменьшение угла наклона зубьев снижает перемешивание почвы и устанавливает щадящий режим воздействия на возделываемые культуры.Увеличение угла наклона усиливает процесс боронования. Возможность изменения угла атаки зубьев на рабочих секциях бороны пружинно-зубовойобеспечивает регулировку глубины обработки почвы от 1 до 9 см.
Оригинальный способ крепления бороновальных секций к раме позволяет избежать их «хождение» из стороны в сторону и подпрыгивание при прохождении препятствия.
Дополнительно могут комплектоваться зубовыми боронками БЗСС-1,5.
Технические характеристики
Модель | АБ-12 | АБ-15 | АБ-18 | АБ-21 | АБ-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тип бороны пружинно-зубовой | прицепной | ||||
2 | Агрегатируется с тракторами класса, тс | 1,2 … 3,0 | ||||
3 | Масса бороны зубовой без борон, кг | 1378±10% | 1433±10% | 1501±10% | 1615±10% | 1780±10% |
4 | Масса агрегата с боронами, кг | 2354±10% | 2653±10% | 2964±10% | 3323±10% | 3732±10% |
5 | Масса пружинной бороны с регулируемыми зубьями, кг | 122±10% | ||||
6 | Ширина захвата, м | 12,4 | 15,4 | 18,4 | 21,4 | 24,4 |
7 | Радиус поворота (минимальный), м | 20,1 | ||||
8 | Рабочая скорость бороны зубовой, км/ч | до 15 | ||||
9 | Транспортная скорость, км/ч | до 15 | ||||
10 | Производительность за час основного времени, га/ч (расчетная) | до 18,4 | до 23 | до 27,4 | до 32 | до 36,6 |
11 | Количество борон (БЛП.00.000) в агрегате АБ-24, шт. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
12 | Габаритные размеры бороны пружинной:
|
|||||
13 | → длина агрегата с боронами | 8700±250 | ||||
14 | → ширина | 12400 | 15400 | 18400 | 21400 | 24400 |
15 | → высота | 1050±200 | ||||
16 |
|
|||||
17 | → длина | 11235±250 | 12760±250 | 14285±250 | 15810±250 | 17335±250 |
18 | → ширина, не более | 4400 | ||||
19 | → высота | 2600±250 | ||||
20 | Число рабочих органов на 1-ой бороне (пружин), шт. | 20 | ||||
21 | Глубина обработки при заданной твердости почвы, см | до 9 | ||||
22 | Крошение почвы, % размер фракций до 50 мм, не более размер фракций более 100 мм, не более |
5 Не допускается |
||||
23 | Гребнистость поверхности почвы, см | до 3 | ||||
24 | Повреждение культурных растений, % | до 3 | ||||
25 | Заглубление зубьев в почву при углах наклона зубьев, см | |||||
26 | 90° | 9 | ||||
27 | 75° | 7 | ||||
28 | 60° | 5 | ||||
29 | 45° | 3,5 | ||||
30 | 30° | 2 | ||||
31 | 15° | 1 | ||||
32 | Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | ||||
33 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | ||||
34 | Срок службы, лет | 8 |
Наши Преимущества
Выгодная Цена
Выгодное соотношение цены и качества, благодаря прямому сотрудничеству с заводом изготовителем.
Премиальное Качество
Быстрая Доставка
Доставка товара в любую точку Казахстана. Подберём, поставим и осуществим технологическое сопровождение.
Индивидуальный подход
Индивидуальный подход к каждому клиенту. Проконсультируем перед приобретением техники, чтобы определить оптимальную комплектацию.